国立大学医学部医学科・歯学部歯学科へ合格(長崎大学医学部など3名・広島大学歯学部)
大阪大学・九州大学・神戸大学などの難関国公立大学へ合格
日本大学付属高校としての有利性を生かして、医・歯・薬学部および生物資源科学部獣医学科を はじめとし、日本大学へ113名の合格
他私立大学では、中央大学、青山学院大学、明治大学、同志社大学、立命館大学等へ合格
コースの特性を生かし、デザイン美術科から最難関の東京藝術大学へ2名の合格者を出すとともに、 日本大学芸術学部・多摩美術大学・武蔵野美術大学をはじめ芸術系大学へ35名合格
| 学校名 | 学部 | 人数 |
| 秋田大学 | 医学部(医学科) | 1 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 1 |
| 神戸大学 | 経営学部 | 1 |
| 東京藝術大学 | 美術学部 | 2 |
| 九州大学(4名) | 医学部(保健学科) | 2 |
| 経済学部 | 1 | |
| 理学部 | 1 | |
| 熊本大学(3名) | 工学部 | 1 |
| 理学部 | 2 | |
| 鹿児島大学(2名) | 医学部(医学科) | 1 |
| 工学部 | 1 | |
| 広島大学(3名) | 歯学部 | 2 |
| 理学部 | 1 | |
| 長崎大学(12名) | 医学部(医学科) | 1 |
| 環境科学部 | 2 | |
| 教育学部 | 1 | |
| 経済学部 | 2 | |
| 工学部 | 2 | |
| 水産学部 | 3 | |
| 薬学部 | 1 | |
| 筑波大学 | 体育専門学群 | 1 |
| 鳥取大学 | 医学部(保健学科) | 1 |
| 滋賀大学 | 教育学部 | 1 |
| 九州工業大学 | 工学部 | 2 |
| 佐賀大学 | 工学部 | 1 |
| 宮崎大学 | 工学部 | 1 |
| 山口大学 | 経済学部 | 1 |
| 琉球大学 | 工学部 | 2 |
| 北見工業大学 | 工学部 | 3 |
| 合計 | 42 | |
| 学校名 | 学部 | 人数 |
| 長崎県立大学 (7名) |
看護栄養学部 | 1 |
| 経済学部 | 4 | |
| 国際情報学部 | 2 | |
| 福岡県立大学 (2名) |
看護学部 | 1 |
| 人間社会学部 | 1 | |
| 熊本県立大学 | 総合管理学部 | 2 |
| 北九州市立大学 (2名) |
外国語学部 | 1 |
| 経済学部 | 1 | |
| 大分県立看護科大学 | 看護学部 | 1 |
| 宮崎公立大学 | 人文学部 | 1 |
| 青森公立大学 | 経営経済学部 | 1 |
| 神奈川保健福祉大学 | 保険福祉学部 | 1 |
| 福井県立大学 | 看護学部 | 1 |
| 兵庫県立大学 | 理学部 | 1 |
| 岡山県立大学 | 情報工学部 | 1 |
| 県立広島大学 | 生命環境学部 | 1 |
| 広島市立大学 | 芸術学部 | 1 |
| 尾道市立大学 (2名) |
経済情報学部 | 1 |
| 芸術文化学部 | 1 | |
| 沖縄県立芸術大学 | 音楽学部 | 1 |
| 名桜大学 | 国際学群 | 1 |
| 合 計 | 26 | |
| 学校名 | 学部 | 人数 |
| 水産大学校 | 水産学部 | 1 |
| 防衛大学校(12名) | 人文社会学科専攻 | 3 |
| 理工学専攻 | 9 | |
| 合 計 | 13 | |
防衛大学校は、1次合格者8名を含む
| 学部名 | 学科名 | 人数 |
| 医学部 | 医学科 | 1 |
| 歯学部 | 歯学科 | 1 |
| 松戸歯学部 | 歯学科 | 2 |
| 薬学部 | 薬学科 | 2 |
| 法学部 (10名) |
経営法学科 | 3 |
| 公共政策学科 | 3 | |
| 新聞学科 | 1 | |
| 法律学科 | 2 | |
| 政治経済学科 | 1 | |
| 文理学部 (11名) |
ドイツ文学科 | 1 |
| 中国語中国文化学科 | 1 | |
| 化学科 | 2 | |
| 物理学科 | 2 | |
| 物理生命システム科学科 | 1 | |
| 情報システム解析学科 | 1 | |
| 哲学科 | 1 | |
| 教育学科 | 1 | |
| 地理学科 | 1 | |
| 経済学部 (13名) |
産業経営学科 | 6 |
| 経済学科 | 5 | |
| 金融公共経済学科 | 2 | |
| 商学部 (9名) |
経営学科 | 3 |
| 商業学科 | 5 | |
| 会計学科 | 1 | |
| 芸術学部 (7名) |
映画学科 | 2 |
| 美術学科 | 3 | |
| 絵画学科 | 1 | |
| デザイン学科 | 1 | |
| 国際関係学部 (13名) |
国際総合政策学科 | 7 |
| 国際教養学科 | 6 | |
| 理工学部 (11名) |
物質応用化学科 | 2 |
| 精密機械工学科 | 1 | |
| 物理学科 | 1 | |
| 航空宇宙工学科 | 2 | |
| 建築学科 | 2 | |
| 海洋建築工学科 | 1 | |
| 社会交通工学科 | 1 | |
| 電気工学科 | 1 | |
| 生産工学部 (6名) |
マネジメント工学科 | 3 |
| 機械工学科 | 2 | |
| 建築工学科 | 1 | |
| 工学部(2名) | 電気電子工学科 | 2 |
| 生物資源科学部 (15名) |
食品生命学科 | 2 |
| 獣医学科 | 2 | |
| 動物資源学科 | 2 | |
| 生物環境工学科 | 1 | |
| 森林資源科学科 | 1 | |
| 国際地域開発学科 | 2 | |
| 植物資源科学科 | 2 | |
| 海洋生物資源科学科 | 2 | |
| 食品ビジネス学科 | 1 | |
| 短期大学部 (7名) |
生命・物質化学科 | 2 |
| 商経学科 | 2 | |
| 食物栄養学科 | 3 | |
| 日本大学医学部付属看護専門学校 (3名) |
看護学科 | 3 |
| 合 計 | 113 | |
| 学校名 | 学部 | 人数 |
| 愛知医科大学 | 医学部 | 1 |
| 青山学院大学 | 文学部 | 2 |
| 亜細亜大学 | 経済学部 | 1 |
| 大阪経済大学 | 経済学部 | 1 |
| 大阪産業大学(2名) | 経済学部 | 1 |
| 人間環境学部 | 1 | |
| 大阪体育大学 | 体育学部 | 1 |
| 大妻女子大学 | 人間関係学部 | 1 |
| 活水女子大学 (12名) | 音楽学部 | 1 |
| 看護学部 | 4 | |
| 健康生活学部 | 6 | |
| 文学部 | 1 | |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 1 |
| 上武大学 | 看護学部 | 1 |
| 関西医科大学 | 医学部 | 1 |
| 関西大学(2名) | システム理工学部 | 1 |
| 商学部 | 1 | |
| 北里大学 | 薬学部 | 1 |
| 九州看護福祉大学 | 看護福祉学部 | 1 |
| 九州共立大学 | スポーツ学部 | 1 |
| 九州国際大学 | 法学部 | 1 |
| 九州産業大学 (14名) | 経営学部 | 4 |
| 芸術学部 | 4 | |
| 工学部 | 3 | |
| 商学部 第一部 | 3 | |
| 京都嵯峨芸術大学 | 芸術学部 | 2 |
| 京都産業大学(7名) | 外国語学部 | 1 |
| 法学部 | 6 | |
| 京都女子大学 | 発達教育学部 | 1 |
| 京都造形芸術大学(2名) | 芸術学部 | 1 |
| プロダクトデザイン学部 | 1 | |
| 近畿大学 | 総合社会学部 | 1 |
| 熊本学園大学 | 社会福祉学部 第一部 | 1 |
| 久留米大学(4名) | 医学部 | 2 |
| 経済学部 | 1 | |
| 文学部 | 1 | |
| 神戸芸術工科大学 | デザイン学部 | 1 |
| 神戸女学院大学 | 人間科学部 | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 薬学部 | 1 |
| 札幌学院大学 | 人文学部 | 1 |
| 純真学園大学 | 保健医療学部 | 1 |
| 城西国際大学 | 経営情報学部 | 3 |
| 女子美術大学 | 芸術学部 | 2 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 1 |
| 西南学院大学 (5名) | 経済学部 | 1 |
| 商学部 | 1 | |
| 人間科学部 | 1 | |
| 法学部 | 2 | |
| 西南大学 | 文学部 | 1 |
| 聖マリア学院大学 | 看護学部 | 2 |
| 摂南大学 | 薬学部 | 1 |
| 専修大学 | 法学部 | 2 |
| 相愛大学 | 音楽学部 | 1 |
| 崇城大学 | 薬学部 | 2 |
| 第一薬科大学 | 薬学部 | 1 |
| 大正大学 | 表現学部 | 1 |
| 多摩美術大学 | 美術学部 | 3 |
| 筑紫女学園大学 (2名) | 人間科学部 | 1 |
| 文学部 | 1 | |
| 中央大学 | 法学部 | 3 |
| 帝京平成大学 | ヒューマンケア学部 | 1 |
| 東海大学 | 健康科学部 | 1 |
| 東京家政学院大学 | 現代生活学部 | 1 |
| 東京工芸大学 (2名) | 芸術学部 | 1 |
| 美術学部 | 1 | |
| 東京福祉大学 | 教育学部 | 1 |
| 東京理科大学 | 理学部 第1部 | 1 |
| 同志社大学(3名) | 心理学部 | 1 |
| 理工学部 | 2 | |
| 東洋学園大学 | 人文学部 | 1 |
| 徳島文理大学 | 保健福祉学部 | 1 |
| 長崎ウエスレヤン大学 | 現代社会学部 | 1 |
| 長崎外国語大学 | 外国語学部 | 1 |
| 長崎国際大学 (10名) | 外国語学部 | 1 |
| 人間社会学部 | 1 | |
| 薬学部 | 8 | |
| 長崎純心大学 | 人文学部 | 9 |
| 長崎総合科学大学 | 情報学部 | 1 |
| 長浜バイオ大学 | バイオエンス学部 | 1 |
| 奈良大学 | 人文学部 | 1 |
| 成安造形大学 | 芸術学部 | 1 |
| 新潟経営大学 | 経営情報学部 | 1 |
| 西九州大学 | 健康福祉学部 | 1 |
| 西日本工業大学 | 工学部 | 1 |
| 日本経済大学 | 経済学部 | 1 |
| 日本赤十字看護大学 | 看護学部 | 2 |
| 日本赤十字九州国際看護大学 | 看護学部 | 1 |
| 日本文理大学 | 経営経済学部 | 1 |
| 姫路獨協大学 | 薬学部 | 1 |
| 広島国際大学 (6名) | 看護学部 | 2 |
| 心理学部 | 1 | |
| 薬学部 | 3 | |
| 福岡工業大学 (4名) | 工学部 | 2 |
| 社会環境学部 | 2 | |
| 福岡女学院看護大学 | 看護学部 | 1 |
| 福岡女学院大学 | 人間関係学部 | 3 |
| 福岡大学(20名) | 医学部 | 2 |
| 看護学部 | 1 | |
| 経済学部 | 3 | |
| 工学部 | 2 | |
| 商学部 | 4 | |
| 人文学部 | 2 | |
| 法学部 | 3 | |
| 理学部 | 2 | |
| 1 | ||
| 別府大学 | 文学部 | 1 |
| 法政大学 | 国際学部 | 1 |
| 武庫川女子大学 | 文学部 | 1 |
| 武蔵野美術大学 | 造形学部 | 3 |
| 明治学院大学 (2名) | 経済学部 | 1 |
| 文学部 | 1 | |
| 明治大学(5名) | 国際日本学部 | 1 |
| 商学部 | 1 | |
| 農学部 | 1 | |
| 文学部 | 1 | |
| 法学部 | 1 | |
| 桃山学院大学 | 法学部 | 1 |
| 山口東京理科大学 | 工学部 | 1 |
| 山梨学院大学 | 法学部 | 2 |
| 吉備国際大学 | 保健医療福祉学部 | 1 |
| 立教大学(2名) | コミュニティ福祉学部 | 1 |
| 社会学部 | 1 | |
| 立命館大学(4名) | 産業社会学部 | 1 |
| 総合政策学部 | 1 | |
| 理工学部 | 2 | |
| 流通経済大学 | 経済学部 | 1 |
| 合 計 | 202 | |
平成24年4月21日現在
Copyright © 2010
Nagasaki Nihon University Junior&Senior High School
All Rights Reserved