「二度とない この一瞬に 夢こめて」をスローガンにした、平成23年度第63回長崎県高校総合体育大会は、6月3日長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場で総合開会式が行われ、10日まで8日間にわたる長崎県内高校スポーツの祭典が開催されました。競技は4日にスタートし、長崎日本大学高等学校からは、男子13種目、女子11種目に計247名が出場しました。
長崎日大の結果は、団体では、ハンドボール、柔道部男子団体がそれぞれ優勝し、剣道女子団体とサッカー男子は準優勝でした。
個人種目では、柔道の男子81kg級で永瀬貴規君、90kg級で杉山拓海君、100kg級で貝賀祐晟君がそれぞれ優勝をはじめとして、各種目で上位入賞を果たしました。
種目の結果詳細は下記の通りです。

男子団体 優勝
(2年連続 9回目)
男子81kg級
永瀬 貴規君 優勝
男子90kg級
杉山 拓海君 優勝
男子100kg級
貝賀 祐晟君 優勝
渡邊 匡平君 3位
男子60kg級
藤本 征晃君 2位
女子63s級
貝賀 和陽さん 2位
| 1回戦 | 長崎日大 | 5 − 0 | 長崎西 |
| 長崎日大 | 5 − 0 | 佐世保工業 | |
| 2回戦 | 長崎日大 | 5 − 0 | 長崎北陽台 |
| 準決勝 | 長崎日大 | 3 − 1 | 五島 |
| 決勝 | 長崎日大 | 1 − 1 | 長崎南山 |




ハンドボール男子 優勝
| 2回戦 | 長崎日大 | 30 − 19 | 北陽台 |
| 3回戦 | 長崎日大 | 36 − 19 | 長崎北 |
| 準決勝 | 長崎日大 | 20 − 14 | 鹿町工業 |
| 決勝 | 長崎日大 | 26 − 25 | 瓊浦 |
| 1回戦 | 長崎日大 | 11 − 23 | 長崎西 |

男子 110mハードル
下岸 大介君 2位
記録 15.45
男子 400mハードル
下岸 大介君 3位
記録 54.58

女子 走幅跳
岩竹 愛理さん 2位
記録 5m36(−0.6)
女子100mハードル
串ア 有華さん 3位
記録 15.18
女子400mハードル
串ア 有華さん 3位
記録 1:04.75
棒高跳
野口 稜介君 5位
記録 3m70
女子400m
吉田 真央さん 5位
記録 58.94

女子4×100mリレー 6位
岩竹 愛理
吉田 真央
松田 美海
串ア 有華
記録49.79

サッカー 準優勝


| 1回戦 | 長崎日大 | 6 − 0 | 松浦 |
| 2回戦 | 長崎日大 | 4 − 2 | 大村 |
| 3回戦 | 長崎日大 | 2 − 1 | 諫早商業 |
| 準々決勝 | 長崎日大 | 2 − 1 | 総科大附属 |
| 準決勝 | 長崎日大 | 4 - 0 | 島原 |
| 決勝 | 長崎日大 | 1 - 4 | 海星 |

男子団体組手 3位
女子団体組手 3位
男子個人組手
坂口 優太君 3位

女子個人組手
緒方朱音さん 3位
| 準々決勝 | 長崎日大 | 3−2 | 猶興館 |
| 準決勝 | 長崎日大 | 2−2 | 瓊浦 |
| 1回戦 | 長崎日大 | 3−2 | 猶興館 |
| 2回戦 | 長崎日大 | 1−3 | 佐世保北 |

剣道女子団体 2位
女子個人 3位 豊村 愛帆
| 長崎日大 | 3 − 0 | 長崎西 | |
| 長崎日大 | 4 − 0 | 平戸 | |
| 長崎日大 | 4 − 1 | 島原商 | |
| 代表戦 | 長崎日大 | 1 − 1 | 西海学園 |
| 準決勝 | 長崎日大 | 2 − 1 | 西陵 |
| 決勝 | 長崎日大 | 0 − 3 | 島原 |
| 長崎日大 | 1 − 0 | 長崎北 | |
| 長崎日大 | 2 − 1 | 佐世保高専 | |
| 代表戦 | 長崎日大 | 2 − 2 | 対馬 |
水泳 男子100m背泳ぎ 2位
西村 全機君
水泳 男子200m背泳ぎ 3位
西村 全機君
バスケットボール男子 3位


| 2回戦 | 長崎日大 | 126 − 61 | 佐世保実業 |
| 3回戦 | 長崎日大 | 93 − 48 | 国見 |
| 4回戦 | 長崎日大 | 83 − 70 | 瓊浦 |
| 西海 | 長崎日大 | 長崎東 | 長崎西 | 勝ち点 | 順位 | |
| 西海 | 95-65 | 82-59 | 73-68 | 3 | 1 | |
| 長崎日大 | 65-95 | 73-63 | 69-93 | 1 | 3 | |
| 長崎東 | 59-82 | 63-73 | 60-77 | 0 | 4 | |
| 長崎西 | 68-73 | 93-69 | 77-60 | 2 | 2 |
| 1回戦 | 長崎日大 | 150 − 15 | 豊玉 |
| 2回戦 | 長崎日大 | 61 − 53 | 活水 |
| 3回戦 | 長崎日大 | 43 − 99 | 長崎商 |
| 1回戦 | 長崎日大 | 2 − 0 | 鹿町工業 |
| 2回戦 | 長崎日大 | 1 − 2 | 長崎北 |
| 1回戦 | 長崎日大 | 2 − 0 | 長崎西 |
| 2回戦 | 長崎日大 | 0 − 2 | 活水 |
| 1回戦 | 長崎日大 | 2 − 1 | 長崎北陽台 |
| 2回戦 | 長崎日大 | 1 − 2 | 諫早 |


| 1回戦 | 長崎日大 | 3 − 0 | 瓊浦 |
| 2回戦 | 長崎日大 | 2 − 0 | 長崎商業 |
| 3回戦 | 長崎日大 | 0 − 2 | 島原 |
| 1回戦 | 長崎日大 | 1 − 2 | 大村城南 |
| 1回戦 | 長崎日大 | 0 − 3 | 長崎北陽台 |
| 1回戦 | 長崎日大 | 3 − 1 | 猶興館 |
| 2回戦 | 長崎日大 | 0 − 3 | 長崎北陽台 |
| 長崎日大 | 8 − 8 − 6 | 予選通過 |
| 長崎日大 | 8 − 8 | 敗退 |
| 長崎日大 | 4 − 10 − 9 | 予選敗退 |


Copyright © 2010
Nagasaki Nihon University Junior&Senior High School
All Rights Reserved