利用統計 nagasaki-nichidai.jp

統計期間: December 2025
作成日時 09-Jun-2026 11:24 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2025
全ヒット数 2505043
全ファイル数 2251237
合計 Pages 653081
合計 Visits 142107
全 KBytes数 331876907
個別サイト数 61699
個別URL数 66973
個別リファラー数 9936
個別ユーザエージェント数 6470
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 3366 27991
一日あたりのヒット数 80807 180317
一日あたりのファイル数 72620 160983
一日あたりのページ数 21067 42900
Sites per Day 1990 7947
一日あたりの訪問者数 4584 6903
一日あたりのKBytes数 10705707 20659706
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 67
Code 200 - OK 89.87% 2251237
Code 206 - Partial Content 0.46% 11607
Code 301 - Moved Permanently 1.27% 31834
Code 302 - Found 2.81% 70325
Code 304 - Not Modified 3.72% 93212
Code 400 - Bad Request 0.00% 4
Code 401 - Unauthorized 0.01% 247
Code 403 - Forbidden 0.02% 582
Code 404 - Not Found 1.83% 45808
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 74
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 26
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 14
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 6

Daily usage for December 2025

日ごとの統計 December 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 118127 4.72% 111752 4.96% 22406 3.43% 5856 4.12% 6246 10.12% 17451668 5.26%
2 100140 4.00% 91333 4.06% 22829 3.50% 5646 3.97% 5700 9.24% 13353908 4.02%
3 95408 3.81% 88909 3.95% 20745 3.18% 5723 4.03% 7196 11.66% 13805244 4.16%
4 94296 3.76% 83605 3.71% 22813 3.49% 5446 3.83% 6948 11.26% 12148312 3.66%
5 121276 4.84% 110058 4.89% 29141 4.46% 6897 4.85% 7947 12.88% 15928465 4.80%
6 97671 3.90% 89579 3.98% 21232 3.25% 5241 3.69% 6005 9.73% 14670628 4.42%
7 100250 4.00% 91223 4.05% 26786 4.10% 5251 3.70% 6282 10.18% 13849666 4.17%
8 99447 3.97% 91116 4.05% 23721 3.63% 5598 3.94% 6518 10.56% 14456366 4.36%
9 94649 3.78% 84980 3.77% 27867 4.27% 4910 3.46% 6069 9.84% 12068785 3.64%
10 180317 7.20% 160983 7.15% 42900 6.57% 6903 4.86% 6559 10.63% 20659706 6.23%
11 94448 3.77% 85043 3.78% 23269 3.56% 5270 3.71% 5598 9.07% 13469568 4.06%
12 76166 3.04% 68792 3.06% 18914 2.90% 5648 3.97% 7091 11.49% 11231250 3.38%
13 72132 2.88% 66012 2.93% 19132 2.93% 4069 2.86% 5224 8.47% 9708302 2.93%
14 70420 2.81% 64124 2.85% 16920 2.59% 4100 2.89% 4952 8.03% 7777557 2.34%
15 79211 3.16% 72195 3.21% 21164 3.24% 4442 3.13% 5453 8.84% 9680706 2.92%
16 94124 3.76% 83218 3.70% 30021 4.60% 4246 2.99% 5719 9.27% 10899157 3.28%
17 72893 2.91% 65728 2.92% 21600 3.31% 3911 2.75% 5339 8.65% 9174335 2.76%
18 69116 2.76% 62676 2.78% 18534 2.84% 4007 2.82% 5433 8.81% 9736409 2.93%
19 62458 2.49% 53420 2.37% 19578 3.00% 4333 3.05% 6181 10.02% 8713341 2.63%
20 63089 2.52% 53412 2.37% 22537 3.45% 4214 2.97% 5560 9.01% 7071007 2.13%
21 58177 2.32% 52980 2.35% 16385 2.51% 3898 2.74% 5292 8.58% 7767488 2.34%
22 69003 2.75% 59720 2.65% 19301 2.96% 4064 2.86% 5361 8.69% 9124055 2.75%
23 64674 2.58% 56510 2.51% 18386 2.82% 3381 2.38% 4380 7.10% 9031357 2.72%
24 58716 2.34% 52679 2.34% 14784 2.26% 3194 2.25% 4236 6.87% 7581341 2.28%
25 58972 2.35% 49196 2.19% 15703 2.40% 2969 2.09% 3386 5.49% 7242950 2.18%
26 64793 2.59% 57079 2.54% 15203 2.33% 4018 2.83% 4606 7.47% 9049513 2.73%
27 52266 2.09% 46793 2.08% 13295 2.04% 3401 2.39% 4135 6.70% 6550643 1.97%
28 61693 2.46% 56012 2.49% 14191 2.17% 3653 2.57% 4604 7.46% 8782945 2.65%
29 55040 2.20% 48923 2.17% 16204 2.48% 3075 2.16% 3970 6.43% 7092932 2.14%
30 58945 2.35% 53329 2.37% 21147 3.24% 4807 3.38% 5558 9.01% 7323492 2.21%
31 47126 1.88% 39858 1.77% 16373 2.51% 4160 2.93% 4646 7.53% 6475811 1.95%

Hourly usage for December 2025

時間ごとの統計 December 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2342 72603 2.90% 1931 59884 2.66% 850 26365 4.04% 315332 9775287 2.95%
1 1482 45945 1.83% 1230 38155 1.69% 622 19292 2.95% 215171 6670300 2.01%
2 1104 34225 1.37% 962 29828 1.32% 446 13841 2.12% 155197 4811117 1.45%
3 1107 34320 1.37% 987 30622 1.36% 522 16206 2.48% 118849 3684332 1.11%
4 1088 33749 1.35% 951 29484 1.31% 516 16002 2.45% 107747 3340170 1.01%
5 1243 38552 1.54% 1083 33575 1.49% 556 17264 2.64% 183277 5681601 1.71%
6 1993 61794 2.47% 1693 52496 2.33% 784 24332 3.73% 291262 9029121 2.72%
7 2426 75229 3.00% 2154 66802 2.97% 634 19671 3.01% 311908 9669134 2.91%
8 3461 107305 4.28% 3115 96574 4.29% 765 23717 3.63% 447062 13858913 4.18%
9 3994 123835 4.94% 3577 110909 4.93% 1005 31183 4.77% 509736 15801824 4.76%
10 4487 139107 5.55% 4042 125326 5.57% 1056 32754 5.02% 553136 17147213 5.17%
11 4045 125398 5.01% 3638 112791 5.01% 1026 31825 4.87% 538251 16685772 5.03%
12 3971 123101 4.91% 3648 113093 5.02% 914 28350 4.34% 548894 17015707 5.13%
13 4060 125875 5.02% 3729 115608 5.14% 898 27840 4.26% 551104 17084231 5.15%
14 4453 138043 5.51% 3940 122148 5.43% 1042 32322 4.95% 608421 18861038 5.68%
15 4238 131394 5.25% 3865 119839 5.32% 934 28970 4.44% 591229 18328108 5.52%
16 4250 131758 5.26% 3944 122278 5.43% 1062 32933 5.04% 598693 18559490 5.59%
17 3979 123356 4.92% 3637 112753 5.01% 930 28858 4.42% 542374 16813601 5.07%
18 4453 138062 5.51% 4064 126007 5.60% 1070 33181 5.08% 596651 18496179 5.57%
19 4665 144642 5.77% 4121 127776 5.68% 1315 40771 6.24% 535992 16615742 5.01%
20 5456 169152 6.75% 4929 152801 6.79% 1243 38551 5.90% 674374 20905600 6.30%
21 4744 147075 5.87% 4313 133706 5.94% 1074 33308 5.10% 692529 21468411 6.47%
22 4479 138871 5.54% 4060 125866 5.59% 1040 32240 4.94% 579240 17956438 5.41%
23 3279 101652 4.06% 2997 92916 4.13% 751 23305 3.57% 439277 13617577 4.10%

トップ 30 of 66973 全URL
# Hits KBytes URL
1 36261 1.45% 441657 0.13% /wordpress/wp-login.php
2 34957 1.40% 2192474 0.66% /
3 34133 1.36% 228519 0.07% /administrator/
4 34101 1.36% 83293 0.03% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
5 32174 1.28% 356694 0.11% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
6 32151 1.28% 331605 0.10% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 32151 1.28% 3158296 0.95% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/style.css
8 32146 1.28% 24538 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
9 31842 1.27% 147429 0.04% /wordpress/wp-includes/js/dist/hooks.min.js
10 31824 1.27% 152369 0.05% /wordpress/wp-includes/js/dist/i18n.min.js
11 29685 1.19% 880810 0.27% /wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
12 27257 1.09% 805270 0.24% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/responsive.css
13 26811 1.07% 819690 0.25% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/fonts/design_plus.woff
14 26652 1.06% 64680 0.02% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/footer-bar/footer-bar.css
15 26604 1.06% 78401 0.02% /wordpress/wp-includes/js/comment-reply.min.js
16 26023 1.04% 343414 0.10% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
17 25805 1.03% 208514 0.06% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/jquery.easing.1.3.js
18 25729 1.03% 100003 0.03% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/jscript.js
19 25539 1.02% 58815 0.02% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/comment.js
20 25527 1.02% 2165561 0.65% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
21 25490 1.02% 8735 0.00% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/header_fix.js
22 19559 0.78% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
23 18902 0.75% 34694 0.01% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/pagebuilder/assets/css/pagebuilder.css
24 18787 0.75% 33738 0.01% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/slick.css
25 18048 0.72% 737910 0.22% /wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/js/slick.min.js
26 10684 0.43% 578613 0.17% /distinations/2026_youkou/
27 9799 0.39% 529445 0.16% /distinations/h_se_exam2026/
28 8988 0.36% 30220 0.01% /wp-json/oembed/1.0/embed
29 8928 0.36% 504762 0.15% /distinations/jh_syutoken_exam2026/
30 8476 0.34% 352137 0.11% /wordpress/wp-content/uploads/2025/12/IMG_7979-500x347.jpeg

トップ 10 of 66973 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 616 0.02% 27174577 8.19% /wordpress/wp-content/uploads/2021/08/2022_sg_h_m.pdf
2 2423 0.10% 19540297 5.89% /wordpress/wp-content/uploads/2025/08/sg2026_h.pdf
3 618 0.02% 11950496 3.60% /wordpress/wp-content/uploads/2025/08/sg2026_jh.pdf
4 243 0.01% 9887604 2.98% /wordpress/wp-content/uploads/2020/09/nichidai_h_annai2021.pdf
5 102 0.00% 9182366 2.77% /wordpress/wp-content/uploads/2022/07/2023_sg_h_m.pdf
6 336 0.01% 7469074 2.25% /wordpress/wp-content/uploads/2024/07/sg2025_h.pdf
7 306 0.01% 7097234 2.14% /wordpress/wp-content/uploads/2023/07/sg2024_h.pdf
8 218 0.01% 6554386 1.97% /wordpress/wp-content/uploads/2023/07/sg2024_jh.pdf
9 322 0.01% 4233740 1.28% /wordpress/wp-content/uploads/2024/07/sg2025_jh.pdf
10 37 0.00% 3520608 1.06% /wordpress/wp-content/uploads/2020/05/aoharu_Badminton.mp4

トップ 10 of 4436 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 34957 1.40% 24957 18.89% /
2 10684 0.43% 4319 3.27% /distinations/2026_youkou/
3 32151 1.28% 3392 2.57% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
4 8928 0.36% 2998 2.27% /distinations/jh_syutoken_exam2026/
5 7048 0.28% 2683 2.03% /juniorhighschool/
6 32174 1.28% 2027 1.53% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 36261 1.45% 1865 1.41% /wordpress/wp-login.php
8 6971 0.28% 1814 1.37% /admission/examination/
9 2628 0.10% 1651 1.25% /【中学校】首都圏入試のご案内r6/
10 32146 1.28% 1468 1.11% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/

トップ 10 of 4552 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 34957 1.40% 12115 8.99% /
2 32146 1.28% 11276 8.37% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
3 10684 0.43% 3950 2.93% /distinations/2026_youkou/
4 9799 0.39% 3710 2.75% /distinations/h_se_exam2026/
5 36261 1.45% 3235 2.40% /wordpress/wp-login.php
6 8928 0.36% 3123 2.32% /distinations/jh_syutoken_exam2026/
7 32174 1.28% 2511 1.86% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
8 32151 1.28% 2059 1.53% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
9 6971 0.28% 1393 1.03% /admission/examination/
10 4189 0.17% 1235 0.92% /news/

トップ 30 of 61699 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 22047 0.88% 21983 0.98% 4034 0.00% 96 0.07% ivory-goat-b6f298d737d764c2.znlc.jp
2 17665 0.71% 13781 0.61% 1537951 0.46% 174 0.12% 221.186.124.64
3 13074 0.52% 12572 0.56% 86790 0.03% 14 0.01% 37.60.141.252
4 13031 0.52% 10853 0.48% 1423051 0.43% 162 0.11% p7625211-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
5 12835 0.51% 9264 0.41% 115331 0.03% 19 0.01% m5413.contaboserver.net
6 11873 0.47% 9814 0.44% 1302085 0.39% 171 0.12% p7767089-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
7 11480 0.46% 10268 0.46% 71047 0.02% 19 0.01% 45.134.225.50
8 11293 0.45% 10177 0.45% 239712 0.07% 9 0.01% 74.7.227.46
9 10277 0.41% 8958 0.40% 100781 0.03% 15 0.01% 78.142.18.40
10 9334 0.37% 5034 0.22% 267960 0.08% 111 0.08% 216.73.216.32
11 8178 0.33% 7821 0.35% 457450 0.14% 28 0.02% pool192x92x249x8.pool.icv-net.ne.jp
12 7322 0.29% 1771 0.08% 21617 0.01% 3 0.00% 193.142.147.57
13 6886 0.27% 6870 0.31% 447759 0.13% 68 0.05% crawling-gateway-136-243-220-211.dataforseo.com
14 6497 0.26% 6445 0.29% 407746 0.12% 36 0.03% discovery-crawler6.blex.seranking.com
15 6432 0.26% 6389 0.28% 47377 0.01% 21 0.01% 45.134.225.130
16 6368 0.25% 3289 0.15% 195307 0.06% 115 0.08% 216.73.216.42
17 6075 0.24% 4725 0.21% 320510 0.10% 440 0.31% crawl-66-249-66-71.googlebot.com
18 4990 0.20% 37 0.00% 218398 0.07% 7 0.00% 4.189.129.123
19 4959 0.20% 4086 0.18% 278736 0.08% 471 0.33% crawl-66-249-66-8.googlebot.com
20 4903 0.20% 3915 0.17% 240193 0.07% 454 0.32% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
21 4597 0.18% 1320 0.06% 17956 0.01% 2 0.00% 188.166.185.148
22 4497 0.18% 1290 0.06% 16552 0.00% 2 0.00% 140.245.101.185
23 4445 0.18% 1488 0.07% 18713 0.01% 3 0.00% 45.134.225.241
24 4391 0.18% 4023 0.18% 889441 0.27% 16 0.01% 14-15-107-222.ppp.octp-net.ne.jp
25 4331 0.17% 2309 0.10% 137379 0.04% 68 0.05% 216.73.216.183
26 4297 0.17% 3557 0.16% 319758 0.10% 484 0.34% crawl-66-249-66-162.googlebot.com
27 4211 0.17% 4138 0.18% 401688 0.12% 82 0.06% 37.114.33.6
28 3960 0.16% 3959 0.18% 364777 0.11% 1 0.00% pool192x92x250x1.pool.icv-net.ne.jp
29 3902 0.16% 3901 0.17% 823011 0.25% 73 0.05% aq038205.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
30 3884 0.16% 3424 0.15% 84616 0.03% 3 0.00% 74.7.227.15

トップ 10 of 61699 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 17665 0.71% 13781 0.61% 1537951 0.46% 174 0.12% 221.186.124.64
2 13031 0.52% 10853 0.48% 1423051 0.43% 162 0.11% p7625211-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
3 11873 0.47% 9814 0.44% 1302085 0.39% 171 0.12% p7767089-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
4 4391 0.18% 4023 0.18% 889441 0.27% 16 0.01% 14-15-107-222.ppp.octp-net.ne.jp
5 3902 0.16% 3901 0.17% 823011 0.25% 73 0.05% aq038205.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
6 3663 0.15% 3580 0.16% 633908 0.19% 80 0.06% flh2-221-171-120-1.osk.mesh.ad.jp
7 30 0.00% 30 0.00% 592713 0.18% 4 0.00% 20.27.94.142
8 41 0.00% 41 0.00% 563001 0.17% 1 0.00% kd125055168151.ppp-bb.dion.ne.jp
9 2234 0.09% 1622 0.07% 550070 0.17% 58 0.04% flh2-133-204-1-224.osk.mesh.ad.jp
10 327 0.01% 325 0.01% 541555 0.16% 8 0.01% hn.kd.ny.adsl

トップ 30 of 9936 リファラー
# Hits リファラー
1 531361 21.21% - (Direct Request)
2 529501 21.14% https://nagasaki-nichidai.jp/
3 118411 4.73% https://nagasaki-nichidai.jp/juniorhighschool/
4 117127 4.68% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2026_youkou/
5 72720 2.90% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/jh_syutoken_exam2026/
6 56159 2.24% https://nagasaki-nichidai.jp/admission/examination/
7 42001 1.68% https://nagasaki-nichidai.jp/news/
8 41920 1.67% https://www.google.com/
9 41247 1.65% https://nagasaki-nichidai.jp/wp-login.php
10 37623 1.50% https://nagasaki-nichidai.jp/【中学校】首都圏入試のご案内r6/
11 37504 1.50% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/h_se_exam2026/
12 30605 1.22% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/
13 24169 0.96% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2026_jh_app01/
14 21099 0.84% https://nng.ac.jp/wp-login.php
15 18450 0.74% https://nagasaki-nichidai.jp/club/sport/basketball/
16 16877 0.67% https://nagasaki-nichidai.jp/administrator/
17 14613 0.58% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/club/sports/
18 13474 0.54% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/course/
19 12488 0.50% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/careerguidance/
20 11955 0.48% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/
21 11182 0.45% https://nagasaki-nichidai.jp/juniorhighschool/pass-status/
22 11138 0.44% https://nagasaki-nichidai.jp/club/sport/kendo/
23 11039 0.44% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/schoolhistory/
24 10430 0.42% https://search.yahoo.co.jp/
25 10233 0.41% https://nagasaki-nichidai.jp/wordpress/wp-content/themes/orion_tcd037/style.css
26 9762 0.39% https://nagasaki-nichidai.jp/admission/cramschool/
27 8191 0.33% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/jexam2nd/
28 8134 0.32% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/uniform/
29 7823 0.31% https://nagasaki-nichidai.jp/category/topics_jh/
30 7465 0.30% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/published-materials/

トップ 20 of 234 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1505 38.31% https://nagasaki-nichidai.jp/
2 404 10.29% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2026_youkou/
3 226 5.75% https://nagasaki-nichidai.jp/juniorhighschool/
4 156 3.97% https://nagasaki-nichidai.jp/news/
5 152 3.87% https://nagasaki-nichidai.jp/admission/examination/
6 99 2.52% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/jh_syutoken_exam2026/
7 89 2.27% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/h_se_exam2026/
8 81 2.06% https://nagasaki-nichidai.jp/%e3%80%90%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%80%91%e9%a6%96%e9%83%bd%e5%9c%8f%e5%85%a5%e8%a9%a6%e3%81%a
9 78 1.99% https://nagasaki-nichidai.jp/distinations/2026_jh_app01/
10 65 1.65% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/course/
11 58 1.48% https://nagasaki-nichidai.jp/juniorhighschool/pass-status/
12 56 1.43% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/
13 54 1.37% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolguide/
14 39 0.99% https://nagasaki-nichidai.jp/%e3%80%90%e9%ab%98%e6%a0%a1%e3%80%91%e3%80%9c%e9%ab%98%e6%a0%a12%e5%b9%b4%e4%bf%ae%e5%ad%a6%e6%97%
15 36 0.92% https://nagasaki-nichidai.jp/news/%e6%8b%9b%e3%81%8d%e7%8c%ab%e5%85%88%e7%94%9f%e3%81%ae%e3%80%8e%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%a1%e3
16 30 0.76% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/
17 28 0.71% https://nagasaki-nichidai.jp/schoolintroduction/schoolbus/
18 27 0.69% https://nagasaki-nichidai.jp/highschool/careerguidance/
19 25 0.64% https://nagasaki-nichidai.jp/kousoutai/2025/taf/
20 23 0.59% wordpress

トップ 15 of 6470 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 213431 8.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
2 170776 6.82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 134417 5.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 Edg/143.0.0.0
4 124903 4.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.1 Mobile/15E148 Sa
5 112623 4.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 105815 4.22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
7 88268 3.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
8 83621 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
9 76743 3.06% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 14541.0.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
10 68579 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0
11 57658 2.30% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 51183 2.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 Version/18.6.
13 31105 1.24% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
14 25842 1.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Safari/605.1.15
15 24303 0.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Sa

Usage by Country for December 2025

トップ 30 of 124 国
# Hits Files KBytes
1 1414305 56.46% 1321664 58.71% 177536608 53.49% Japan
2 449375 17.94% 352859 15.67% 79667614 24.01% Unresolved/Unknown
3 313741 12.52% 288052 12.80% 30491408 9.19% Network (net)
4 278724 11.13% 256755 11.41% 39700316 11.96% Commercial (com)
5 22753 0.91% 22219 0.99% 1989676 0.60% Germany
6 8933 0.36% 8780 0.39% 571530 0.17% European Union
7 2861 0.11% 573 0.03% 9258 0.00% Cambodia
8 2635 0.11% 2406 0.11% 230449 0.07% Brazil
9 1784 0.07% 819 0.04% 64490 0.02% Non-Profit (org)
10 1418 0.06% 1395 0.06% 141723 0.04% Jersey
11 1125 0.04% 1026 0.05% 108854 0.03% Viet Nam
12 1023 0.04% 814 0.04% 62772 0.02% Russian Federation
13 708 0.03% 706 0.03% 49325 0.01% Israel
14 631 0.03% 612 0.03% 99181 0.03% Address Routing (arpa)
15 407 0.02% 329 0.01% 74632 0.02% India
16 326 0.01% 323 0.01% 25048 0.01% Australia
17 271 0.01% 249 0.01% 68519 0.02% Argentina
18 253 0.01% 241 0.01% 16152 0.00% Mexico
19 249 0.01% 234 0.01% 25396 0.01% Taiwan
20 224 0.01% 183 0.01% 14936 0.00% Colombia
21 207 0.01% 133 0.01% 13868 0.00% British Indian Ocean Territory
22 191 0.01% 191 0.01% 12184 0.00% Norway
23 159 0.01% 129 0.01% 7926 0.00% Netherlands
24 159 0.01% 158 0.01% 13485 0.00% Niue
25 150 0.01% 133 0.01% 7062 0.00% Ukraine
26 139 0.01% 138 0.01% 6892 0.00% Thailand
27 133 0.01% 93 0.00% 40484 0.01% United States
28 114 0.00% 103 0.00% 7136 0.00% Ecuador
29 101 0.00% 68 0.00% 3570 0.00% South Africa
30 94 0.00% 80 0.00% 9321 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23